
Qualifying tournament. America B. T20
Mexico
0/0 : 215/3 (20.0)
Argentina
Alejandro Ferguson | 1 - 23 |
Lucas Rossi | 2 - 89 |
Pedro Baron | 3 - 154 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pedro Baron | 65 | 38 | 6 | 3 | 171.05 |
Alejandro Ferguson | 15 | 12 | 3 | 0 | 125.00 |
Lucas Rossi | 35 | 18 | 6 | 1 | 194.44 |
Alan Kirschbaum | 51 | 36 | 4 | 1 | 141.67 |
Tomas Rossi | 43 | 17 | 1 | 4 | 252.94 |
Ramiro Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agustin Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ian Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Franz Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agustin Husain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hernan Fennell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 6 | ||||
總得分 | 215 |
9 跑數 9/0 | 1 |
11 跑數 20/0 | 2 |
3 跑數 23/1 | 3 |
10 跑數 33/1 | 4 |
12 跑數 45/1 | 5 |
18 跑數 63/1 | 6 |
15 跑數 78/1 | 7 |
6 跑數 84/1 | 8 |
7 跑數 91/2 | 9 |
5 跑數 96/2 | 10 |
6 跑數 102/2 | 11 |
14 跑數 116/2 | 12 |
9 跑數 125/2 | 13 |
13 跑數 138/2 | 14 |
7 跑數 145/2 | 15 |
11 跑數 156/3 | 16 |
18 跑數 174/3 | 17 |
10 跑數 184/3 | 18 |
11 跑數 195/3 | 19 |
20 跑數 215/3 | 20 |
標準時間