
インド. T20
ダイヤモンド・ダズラーズ
0/0 : 152/8 (19.0)
プルトヴィ・パンサーズ
プリヤンシュ・モリヤ | 1 - 6 |
ニティア・パンディア | 2 - 7 |
ナラヤン・カルティケイ | 3 - 12 |
バルガフ・バット | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
ヴィシュヴ・チョードリー | 6 - 86 |
Tasmay Bedade | 7 - 96 |
パース・コーリ | 8 - 125 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ニティア・パンディア | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
プリヤンシュ・モリヤ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
ナラヤン・カルティケイ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
バルガフ・バット | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
パース・コーリ | 53 | 36 | 5 | 2 | 147.22 |
ヴィシュヴ・チョードリー | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Tasmay Bedade | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
マヘシュ・ヴィランバイ・ピティヤ | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.43 |
Krish Patel | 12 | 6 | 0 | 1 | 200.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 152 |
13 ラン 152/8 | 19 |
14 ラン 139/8 | 18 |
15 ラン 125/8 | 17 |
6 ラン 110/7 | 16 |
12 ラン 104/7 | 15 |
6 ラン 92/6 | 14 |
9 ラン 86/5 | 13 |
4 ラン 77/5 | 12 |
4 ラン 73/5 | 11 |
5 ラン 69/4 | 10 |
10 ラン 64/4 | 9 |
3 ラン 54/4 | 8 |
7 ラン 51/4 | 7 |
12 ラン 44/4 | 6 |
3 ラン 32/4 | 5 |
17 ラン 29/3 | 4 |
5 ラン 12/3 | 3 |
1 ラン 7/2 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
レギュラータイム
ダイヤモンド・ダズラーズ - プルトヴィ・パンサーズ 12.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live
言語を選択する
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv