
ინდოეთი. T20
Storm Strickers
56/2 (5.0) : 122/10
Vortex Vipers
Krishna Sikarwar | 1 - 25 |
Aditya Pratap | 2 - 25 |
საჩინ იადავი | 3 - 25 |
Sanky Sharma | 4 - 27 |
რავინდრა რ. | 5 - 27 |
Devil Yadav | 6 - 68 |
Ravi Tomar | 7 - 97 |
Naresh Tomar | 8 - 117 |
Ammu A | 9 - 122 |
Mohit Chahar | 10 - 122 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
საჩინ იადავი | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Krishna Sikarwar | 12 | 20 | 1 | 1 | 60.00 |
Aditya Pratap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanky Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Tomar | 33 | 18 | 1 | 2 | 183.33 |
რავინდრა რ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Devil Yadav | 28 | 14 | 0 | 3 | 200.00 |
Naresh Tomar | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 |
Ammu A | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
Tushar Bharti | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 122 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
8 გარბენები 13/0 | 2 |
5 გარბენები 18/0 | 3 |
0 გარბენები 18/0 | 4 |
6 გარბენები 24/0 | 5 |
1 გარბენები 25/2 | 6 |
8 გარბენები 33/5 | 7 |
12 გარბენები 45/5 | 8 |
12 გარბენები 57/5 | 9 |
11 გარბენები 68/6 | 10 |
16 გარბენები 84/6 | 11 |
12 გარბენები 96/6 | 12 |
13 გარბენები 109/7 | 13 |
5 გარბენები 114/7 | 14 |
3 გარბენები 117/8 | 15 |
3 გარბენები 120/8 | 16 |
ძირითადი თამაში