
الهند. تي20
Century Academy
166/6 : 0/0 (0.0)
مدقق OMR
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ganesh Mahapure (Omrchecker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Kondawar (Omrchecker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yograj Deshmukh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Mandalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ubed Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rakesh Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Doke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مد فايز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akshat Naresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روشان واغساري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي