
インド. T20
セントゥリ・アカデミー
166/6 : 0/0 (0.0)
OMR チェッカー
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ganesh Mahapure (Omrchecker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Kondawar (Omrchecker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yograj Deshmukh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Mandalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ubed Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rakesh Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Doke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Md Faiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akshat Naresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Waghsare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム