
টেস্ট ম্যাচ
সাউদার্ন রকস
248/2 (68.0) : 362/8
মাশোনাল্যান্ড ঈগলস
ইনিংস 1
248/2
362/8
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 1 - 196 |
ইনোসেন্ট কাইয়া | 2 - 232 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইনোসেন্ট কাইয়া | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 28 | 57 | 4 | 0 | 49.12 |
রায় কাইয়া | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
তাফাজওয়া সিগা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আলি আসফান্দ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নিউম্যান তাকুজওয়া নিয়ামহুরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শেলটন মাজভিটোরেরা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 10 | ||||
মোট | 248 |
4 রান 248/2 | 68 |
7 রান 244/2 | 67 |
1 রান 237/2 | 66 |
0 রান 236/2 | 65 |
4 রান 236/2 | 64 |
4 রান 232/2 | 63 |
1 রান 228/1 | 62 |
0 রান 227/1 | 61 |
8 রান 227/1 | 60 |
4 রান 219/1 | 59 |
2 রান 215/1 | 58 |
3 রান 213/1 | 57 |
1 রান 210/1 | 56 |
1 রান 209/1 | 55 |
1 রান 208/1 | 54 |
6 রান 207/1 | 53 |
4 রান 201/1 | 52 |
1 রান 197/1 | 51 |
5 রান 196/1 | 50 |
13 রান 191/0 | 49 |
2 রান 178/0 | 48 |
5 রান 176/0 | 47 |
8 রান 171/0 | 46 |
4 রান 163/0 | 45 |
0 রান 159/0 | 44 |
5 রান 159/0 | 43 |
2 রান 154/0 | 42 |
3 রান 152/0 | 41 |
7 রান 149/0 | 40 |
6 রান 142/0 | 39 |
0 রান 136/0 | 38 |
8 রান 136/0 | 37 |
0 রান 128/0 | 36 |
4 রান 128/0 | 35 |
2 রান 124/0 | 34 |
7 রান 122/0 | 33 |
6 রান 115/0 | 32 |
3 রান 109/0 | 31 |
1 রান 106/0 | 30 |
5 রান 105/0 | 29 |
3 রান 100/0 | 28 |
3 রান 97/0 | 27 |
4 রান 94/0 | 26 |
2 রান 90/0 | 25 |
10 রান 88/0 | 24 |
4 রান 78/0 | 23 |
1 রান 74/0 | 22 |
2 রান 73/0 | 21 |
6 রান 71/0 | 20 |
0 রান 65/0 | 19 |
0 রান 65/0 | 18 |
1 রান 65/0 | 17 |
2 রান 64/0 | 16 |
4 রান 62/0 | 15 |
1 রান 58/0 | 14 |
4 রান 57/0 | 13 |
2 রান 53/0 | 12 |
5 রান 51/0 | 11 |
8 রান 46/0 | 10 |
1 রান 38/0 | 9 |
10 রান 37/0 | 8 |
2 রান 27/0 | 7 |
4 রান 25/0 | 6 |
8 রান 21/0 | 5 |
2 রান 13/0 | 4 |
0 রান 11/0 | 3 |
0 রান 11/0 | 2 |
11 রান 11/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট