
امارات متحده عربی. اودی
Emirates Blues D50
0/0 : 100/3 (28.0)
Dubai D50
آدیتیا شتی | 1 - 24 |
روناک پانولی | 2 - 57 |
اسرار احمد | 3 - 99 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
آدیتیا شتی | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
روناک پانولی | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
اسرار احمد | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
نیلانش کسوانی | 20 | 40 | 0 | 1 | 50.00 |
Aryan Saxena | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
آریان لاکرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علی نصیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SM Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
یوگ شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Bhutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 100 |
1 دوش ها 100/3 | 28 |
7 دوش ها 99/2 | 27 |
3 دوش ها 92/2 | 26 |
1 دوش ها 89/2 | 25 |
1 دوش ها 88/2 | 24 |
2 دوش ها 87/2 | 23 |
9 دوش ها 85/2 | 22 |
1 دوش ها 76/2 | 21 |
5 دوش ها 75/2 | 20 |
3 دوش ها 70/2 | 19 |
7 دوش ها 67/2 | 18 |
3 دوش ها 60/2 | 17 |
0 دوش ها 57/2 | 16 |
2 دوش ها 57/1 | 15 |
8 دوش ها 55/1 | 14 |
2 دوش ها 47/1 | 13 |
2 دوش ها 45/1 | 12 |
8 دوش ها 43/1 | 11 |
3 دوش ها 35/1 | 10 |
7 دوش ها 32/1 | 9 |
2 دوش ها 25/1 | 8 |
7 دوش ها 23/0 | 7 |
1 دوش ها 16/0 | 6 |
5 دوش ها 15/0 | 5 |
4 دوش ها 10/0 | 4 |
2 دوش ها 6/0 | 3 |
3 دوش ها 4/0 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
زمان اصلی