
ემირატები. ODI
ემირატეს ბლიუზი D50
0/0 : 110/3 (31.3)
დუბაი D50
ადიტია შეტი | 1 - 24 |
რონაკ პანოლუ | 2 - 57 |
ისრარ ახმედი | 3 - 99 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ადიტია შეტი | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
რონაკ პანოლუ | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
ისრარ ახმედი | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
ნილანშ კესვანი | 24 | 47 | 0 | 1 | 51.06 |
არიან საქსენა | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
არიან ლაკრა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი ნასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SM Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იუგ შარმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შახიდ ბხუტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 110 |
3 გარბენები 109/3 | 31 |
4 გარბენები 106/3 | 30 |
2 გარბენები 102/3 | 29 |
1 გარბენები 100/3 | 28 |
7 გარბენები 99/2 | 27 |
3 გარბენები 92/2 | 26 |
1 გარბენები 89/2 | 25 |
1 გარბენები 88/2 | 24 |
2 გარბენები 87/2 | 23 |
9 გარბენები 85/2 | 22 |
1 გარბენები 76/2 | 21 |
5 გარბენები 75/2 | 20 |
3 გარბენები 70/2 | 19 |
7 გარბენები 67/2 | 18 |
3 გარბენები 60/2 | 17 |
0 გარბენები 57/2 | 16 |
2 გარბენები 57/1 | 15 |
8 გარბენები 55/1 | 14 |
2 გარბენები 47/1 | 13 |
2 გარბენები 45/1 | 12 |
8 გარბენები 43/1 | 11 |
3 გარბენები 35/1 | 10 |
7 გარბენები 32/1 | 9 |
2 გარბენები 25/1 | 8 |
7 გარბენები 23/0 | 7 |
1 გარბენები 16/0 | 6 |
5 გარბენები 15/0 | 5 |
4 გარბენები 10/0 | 4 |
2 გარბენები 6/0 | 3 |
3 გარბენები 4/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
ძირითადი თამაში