
Африқои Ҷанубӣ. Марҳилаи гурӯҳӣ. ODI
Вестерн Провинс
86/1 (19.2) : 0/0
Квазулу-Натал Инланд
Валентин Китиме | 1 - 86 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷившан Пиллай | 45 | 66 | 5 | 1 | 68.18 |
Валентин Китиме | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
Давид Бедингхэм | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷошуа ван Херден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниэл Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Миҳлали Мпонгвана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Синало Гобени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кайл Симмондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бойран Хендрикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нандре Бюргер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэйн Патерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 11 | ||||
Тотал | 86 |
0 давидан 0/0 | 1 |
2 давидан 2/0 | 2 |
5 давидан 7/0 | 3 |
6 давидан 13/0 | 4 |
0 давидан 13/0 | 5 |
2 давидан 15/0 | 6 |
3 давидан 18/0 | 7 |
8 давидан 26/0 | 8 |
3 давидан 29/0 | 9 |
2 давидан 31/0 | 10 |
5 давидан 36/0 | 11 |
6 давидан 42/0 | 12 |
12 давидан 54/0 | 13 |
6 давидан 60/0 | 14 |
4 давидан 64/0 | 15 |
12 давидан 76/0 | 16 |
2 давидан 78/0 | 17 |
6 давидан 84/0 | 18 |
2 давидан 86/1 | 19 |
Бозии асосӣ