
ODI
Малайзия XI
0/0 : 200/4 (34.4)
Сеа Хоукс
Vivek Ravichandran | 1 - 4 |
Рави Картикеян | 2 - 36 |
Vishal Murali | 3 - 106 |
АВР Ратҳам | 4 - 156 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рави Картикеян | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Vivek Ravichandran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Murali | 32 | 39 | 3 | 0 | 82.05 |
P Nirmal Kumar | 102 | 84 | 9 | 3 | 121.43 |
АВР Ратҳам | 26 | 32 | 3 | 0 | 81.25 |
Картик Маникандан | 8 | 25 | 0 | 0 | 32.00 |
Nishok Kumar Sobanbabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanjay Marri Srinath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishoor Gurunath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruva Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҳарихаран Субраманян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 10 | ||||
Тотал | 200 |
11 давидан 199/4 | 34 |
2 давидан 188/4 | 33 |
2 давидан 186/4 | 32 |
13 давидан 184/4 | 31 |
7 давидан 171/4 | 30 |
3 давидан 164/4 | 29 |
3 давидан 161/4 | 28 |
2 давидан 158/4 | 27 |
8 давидан 156/3 | 26 |
6 давидан 148/3 | 25 |
4 давидан 142/3 | 24 |
9 давидан 138/3 | 23 |
5 давидан 129/3 | 22 |
3 давидан 124/3 | 21 |
7 давидан 121/3 | 20 |
5 давидан 114/3 | 19 |
4 давидан 109/3 | 18 |
12 давидан 105/2 | 17 |
7 давидан 93/2 | 16 |
7 давидан 86/2 | 15 |
4 давидан 79/2 | 14 |
12 давидан 75/2 | 13 |
11 давидан 63/2 | 12 |
7 давидан 52/2 | 11 |
2 давидан 45/2 | 10 |
3 давидан 43/2 | 9 |
5 давидан 40/2 | 8 |
9 давидан 35/1 | 7 |
7 давидан 26/1 | 6 |
7 давидан 19/1 | 5 |
2 давидан 12/1 | 4 |
2 давидан 10/1 | 3 |
4 давидан 8/1 | 2 |
4 давидан 4/1 | 1 |
Бозии асосӣ
Пахши мустақими Малайзия XI - Сеа Хоукс - 28.07.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Live
Useful Links
Забонро интихоб кунед
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv