
ODI
Малайзія XI
0/0 : 200/4 (34.5)
Sea Hawks
Vivek Ravichandran | 1 - 4 |
Раві Картікеян | 2 - 36 |
Vishal Murali | 3 - 106 |
AVR Rathnam | 4 - 156 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Раві Картікеян | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Vivek Ravichandran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Murali | 32 | 39 | 3 | 0 | 82.05 |
P Nirmal Kumar | 102 | 84 | 9 | 3 | 121.43 |
AVR Rathnam | 26 | 32 | 3 | 0 | 81.25 |
Картік Манікандан | 8 | 26 | 0 | 0 | 30.77 |
Nishok Kumar Sobanbabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanjay Marri Srinath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishoor Gurunath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruva Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харіхаран Субраманян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 10 | ||||
Тотал | 200 |
11 пробіжок 199/4 | 34 |
2 пробіжок 188/4 | 33 |
2 пробіжок 186/4 | 32 |
13 пробіжок 184/4 | 31 |
7 пробіжок 171/4 | 30 |
3 пробіжок 164/4 | 29 |
3 пробіжок 161/4 | 28 |
2 пробіжок 158/4 | 27 |
8 пробіжок 156/3 | 26 |
6 пробіжок 148/3 | 25 |
4 пробіжок 142/3 | 24 |
9 пробіжок 138/3 | 23 |
5 пробіжок 129/3 | 22 |
3 пробіжок 124/3 | 21 |
7 пробіжок 121/3 | 20 |
5 пробіжок 114/3 | 19 |
4 пробіжок 109/3 | 18 |
12 пробіжок 105/2 | 17 |
7 пробіжок 93/2 | 16 |
7 пробіжок 86/2 | 15 |
4 пробіжок 79/2 | 14 |
12 пробіжок 75/2 | 13 |
11 пробіжок 63/2 | 12 |
7 пробіжок 52/2 | 11 |
2 пробіжок 45/2 | 10 |
3 пробіжок 43/2 | 9 |
5 пробіжок 40/2 | 8 |
9 пробіжок 35/1 | 7 |
7 пробіжок 26/1 | 6 |
7 пробіжок 19/1 | 5 |
2 пробіжок 12/1 | 4 |
2 пробіжок 10/1 | 3 |
4 пробіжок 8/1 | 2 |
4 пробіжок 4/1 | 1 |
Основна гра
Малайзія XI - Sea Hawks 28.07.2026 пряма трансляція
Популярні події та новини спорту
Live
Useful Links
Оберіть мову
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv