
مباراة تجريبية
الصخور الجنوبية
248/2 (68.0) : 362/8
ماشونالاند إيجلز
الشوط 1
248/2
362/8
ماثيو كامبل | 1 - 196 |
كايا اينوسانت | 2 - 232 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كايا اينوسانت | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
ماثيو كامبل | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
باناشي تاروفينجا | 28 | 57 | 4 | 0 | 49.12 |
روي كايا | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
جوناثان كامبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تافادزوا تسيغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتشموند موتومبامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي اسفند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيومان تاكودزوا نيامهوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيلتون مازفيتوريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تاكودزوا زيفاناي تشاتايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 248 |
4 جرى 248/2 | 68 |
7 جرى 244/2 | 67 |
1 جرى 237/2 | 66 |
0 جرى 236/2 | 65 |
4 جرى 236/2 | 64 |
4 جرى 232/2 | 63 |
1 جرى 228/1 | 62 |
0 جرى 227/1 | 61 |
8 جرى 227/1 | 60 |
4 جرى 219/1 | 59 |
2 جرى 215/1 | 58 |
3 جرى 213/1 | 57 |
1 جرى 210/1 | 56 |
1 جرى 209/1 | 55 |
1 جرى 208/1 | 54 |
6 جرى 207/1 | 53 |
4 جرى 201/1 | 52 |
1 جرى 197/1 | 51 |
5 جرى 196/1 | 50 |
13 جرى 191/0 | 49 |
2 جرى 178/0 | 48 |
5 جرى 176/0 | 47 |
8 جرى 171/0 | 46 |
4 جرى 163/0 | 45 |
0 جرى 159/0 | 44 |
5 جرى 159/0 | 43 |
2 جرى 154/0 | 42 |
3 جرى 152/0 | 41 |
7 جرى 149/0 | 40 |
6 جرى 142/0 | 39 |
0 جرى 136/0 | 38 |
8 جرى 136/0 | 37 |
0 جرى 128/0 | 36 |
4 جرى 128/0 | 35 |
2 جرى 124/0 | 34 |
7 جرى 122/0 | 33 |
6 جرى 115/0 | 32 |
3 جرى 109/0 | 31 |
1 جرى 106/0 | 30 |
5 جرى 105/0 | 29 |
3 جرى 100/0 | 28 |
3 جرى 97/0 | 27 |
4 جرى 94/0 | 26 |
2 جرى 90/0 | 25 |
10 جرى 88/0 | 24 |
4 جرى 78/0 | 23 |
1 جرى 74/0 | 22 |
2 جرى 73/0 | 21 |
6 جرى 71/0 | 20 |
0 جرى 65/0 | 19 |
0 جرى 65/0 | 18 |
1 جرى 65/0 | 17 |
2 جرى 64/0 | 16 |
4 جرى 62/0 | 15 |
1 جرى 58/0 | 14 |
4 جرى 57/0 | 13 |
2 جرى 53/0 | 12 |
5 جرى 51/0 | 11 |
8 جرى 46/0 | 10 |
1 جرى 38/0 | 9 |
10 جرى 37/0 | 8 |
2 جرى 27/0 | 7 |
4 جرى 25/0 | 6 |
8 جرى 21/0 | 5 |
2 جرى 13/0 | 4 |
0 جرى 11/0 | 3 |
0 جرى 11/0 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
الشوط الـ1 أحداث سريعة