
სატესტო მატჩი
საუტერნ როქსი
248/2 (68.0) : 362/8
მაშონალენდ იგლსი
ინინგსი 1
248/2
362/8
მეტიუ კემპბელი | 1 - 196 |
ინოსენტ კაია | 2 - 232 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ინოსენტ კაია | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
მეტიუ კემპბელი | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
პანაშე ტარუვინგა | 28 | 57 | 4 | 0 | 49.12 |
როი კაია | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
ჯონატან კემპბელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტაფადზვა ციგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუტუმბამი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი ასფანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიუმან ტაკუდზვა ნიამხური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შელტონ მაზვიტორერა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტაკუდზვა ზივანაი ჩატაირა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 10 | ||||
ტოტალი | 248 |
4 გარბენები 248/2 | 68 |
7 გარბენები 244/2 | 67 |
1 გარბენები 237/2 | 66 |
0 გარბენები 236/2 | 65 |
4 გარბენები 236/2 | 64 |
4 გარბენები 232/2 | 63 |
1 გარბენები 228/1 | 62 |
0 გარბენები 227/1 | 61 |
8 გარბენები 227/1 | 60 |
4 გარბენები 219/1 | 59 |
2 გარბენები 215/1 | 58 |
3 გარბენები 213/1 | 57 |
1 გარბენები 210/1 | 56 |
1 გარბენები 209/1 | 55 |
1 გარბენები 208/1 | 54 |
6 გარბენები 207/1 | 53 |
4 გარბენები 201/1 | 52 |
1 გარბენები 197/1 | 51 |
5 გარბენები 196/1 | 50 |
13 გარბენები 191/0 | 49 |
2 გარბენები 178/0 | 48 |
5 გარბენები 176/0 | 47 |
8 გარბენები 171/0 | 46 |
4 გარბენები 163/0 | 45 |
0 გარბენები 159/0 | 44 |
5 გარბენები 159/0 | 43 |
2 გარბენები 154/0 | 42 |
3 გარბენები 152/0 | 41 |
7 გარბენები 149/0 | 40 |
6 გარბენები 142/0 | 39 |
0 გარბენები 136/0 | 38 |
8 გარბენები 136/0 | 37 |
0 გარბენები 128/0 | 36 |
4 გარბენები 128/0 | 35 |
2 გარბენები 124/0 | 34 |
7 გარბენები 122/0 | 33 |
6 გარბენები 115/0 | 32 |
3 გარბენები 109/0 | 31 |
1 გარბენები 106/0 | 30 |
5 გარბენები 105/0 | 29 |
3 გარბენები 100/0 | 28 |
3 გარბენები 97/0 | 27 |
4 გარბენები 94/0 | 26 |
2 გარბენები 90/0 | 25 |
10 გარბენები 88/0 | 24 |
4 გარბენები 78/0 | 23 |
1 გარბენები 74/0 | 22 |
2 გარბენები 73/0 | 21 |
6 გარბენები 71/0 | 20 |
0 გარბენები 65/0 | 19 |
0 გარბენები 65/0 | 18 |
1 გარბენები 65/0 | 17 |
2 გარბენები 64/0 | 16 |
4 გარბენები 62/0 | 15 |
1 გარბენები 58/0 | 14 |
4 გარბენები 57/0 | 13 |
2 გარბენები 53/0 | 12 |
5 გარბენები 51/0 | 11 |
8 გარბენები 46/0 | 10 |
1 გარბენები 38/0 | 9 |
10 გარბენები 37/0 | 8 |
2 გარბენები 27/0 | 7 |
4 გარბენები 25/0 | 6 |
8 გარბენები 21/0 | 5 |
2 გარბენები 13/0 | 4 |
0 გარბენები 11/0 | 3 |
0 გარბენები 11/0 | 2 |
11 გარბენები 11/0 | 1 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი სწრაფი მოვლენები