
巴基斯坦. 测试赛
Pakistan Television
269/10 : 67/2 (22.5)
水电发展局
球局 1
269/10
67/2
沙米尔·侯赛因 | 1 - 73 |
沃基尔·侯赛因 | 2 - 118 |
Obaid Shahid | 3 - 153 |
莫哈姆马德·塔哈 | 4 - 163 |
穆罕默德·穆赫辛 | 5 - 206 |
贾汉达德·汉 | 6 - 207 |
Arafat Minhas | 7 - 221 |
阿马德·巴特 | 8 - 238 |
阿里·乌斯曼 | 9 - 264 |
乌斯曼·萨拉赫丁 | 10 - 269 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沃基尔·侯赛因 | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
沙米尔·侯赛因 | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
莫哈姆马德·塔哈 | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Obaid Shahid | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
乌斯曼·萨拉赫丁 | 54 | 143 | 3 | 0 | 37.76 |
穆罕默德·穆赫辛 | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.15 |
贾汉达德·汉 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.56 |
阿马德·巴特 | 8 | 20 | 0 | 1 | 40.00 |
阿里·乌斯曼 | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
扎希德·马哈茂德 | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
额外的得分 | 13 | ||||
总计 | 269 |
1 得分 1/0 | 1 |
7 得分 8/0 | 2 |
0 得分 8/0 | 3 |
14 得分 22/0 | 4 |
4 得分 26/0 | 5 |
10 得分 36/0 | 6 |
14 得分 50/0 | 7 |
10 得分 60/0 | 8 |
8 得分 68/0 | 9 |
5 得分 73/1 | 10 |
2 得分 75/1 | 11 |
1 得分 76/1 | 12 |
2 得分 78/1 | 13 |
5 得分 83/1 | 14 |
0 得分 83/1 | 15 |
0 得分 83/1 | 16 |
10 得分 93/1 | 17 |
4 得分 97/1 | 18 |
6 得分 103/1 | 19 |
2 得分 105/1 | 20 |
5 得分 110/1 | 21 |
2 得分 112/1 | 22 |
6 得分 118/1 | 23 |
0 得分 118/2 | 24 |
5 得分 123/2 | 25 |
1 得分 124/2 | 26 |
8 得分 132/2 | 27 |
0 得分 132/2 | 28 |
6 得分 138/2 | 29 |
3 得分 141/2 | 30 |
5 得分 146/2 | 31 |
0 得分 146/2 | 32 |
4 得分 150/2 | 33 |
3 得分 153/3 | 34 |
5 得分 158/3 | 35 |
0 得分 158/3 | 36 |
1 得分 159/3 | 37 |
4 得分 163/3 | 38 |
2 得分 165/4 | 39 |
0 得分 165/4 | 40 |
1 得分 166/4 | 41 |
8 得分 174/4 | 42 |
12 得分 186/4 | 43 |
3 得分 189/4 | 44 |
3 得分 192/4 | 45 |
1 得分 193/4 | 46 |
1 得分 194/4 | 47 |
3 得分 197/4 | 48 |
4 得分 201/4 | 49 |
2 得分 203/4 | 50 |
2 得分 205/4 | 51 |
0 得分 205/4 | 52 |
1 得分 206/4 | 53 |
0 得分 206/4 | 54 |
0 得分 206/5 | 55 |
1 得分 207/6 | 56 |
1 得分 208/6 | 57 |
5 得分 213/6 | 58 |
8 得分 221/6 | 59 |
0 得分 221/6 | 60 |
3 得分 224/7 | 61 |
1 得分 225/7 | 62 |
1 得分 226/7 | 63 |
7 得分 233/7 | 64 |
4 得分 237/7 | 65 |
1 得分 238/8 | 66 |
5 得分 243/8 | 67 |
2 得分 245/8 | 68 |
5 得分 250/8 | 69 |
1 得分 251/8 | 70 |
0 得分 251/8 | 71 |
0 得分 251/8 | 72 |
4 得分 255/8 | 73 |
3 得分 258/8 | 74 |
2 得分 260/8 | 75 |
1 得分 261/8 | 76 |
3 得分 264/8 | 77 |
0 得分 264/9 | 78 |
5 得分 269/9 | 79 |
常规时间