
パキスタン. テストマッチ
パキスタン・テレビジョン
269/10 & 46/2 (10.0) : 240/10 & 0/0
ワプダ
イニング 1
269/10
240/10
イニング 2
46/2
0/0
シャミル・フセイン | 1 - 73 |
ワカール・フセイン | 2 - 118 |
オベイド・シャヒード | 3 - 153 |
モハメド・タハ | 4 - 163 |
モハマド・モシン | 5 - 206 |
ジャハンダド・カーン | 6 - 207 |
アラファト・ミンハス | 7 - 221 |
アマド・バット | 8 - 238 |
アリ・ウスマン | 9 - 264 |
ウスマン・サラハッディン | 10 - 269 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ワカール・フセイン | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
シャミル・フセイン | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
モハメド・タハ | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
オベイド・シャヒード | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
ウスマン・サラハッディン | 54 | 143 | 3 | 0 | 37.76 |
モハマド・モシン | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.15 |
ジャハンダド・カーン | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
アラファト・ミンハス | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.56 |
アマド・バット | 8 | 20 | 0 | 1 | 40.00 |
アリ・ウスマン | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
ザヒド・マフムード | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 269 |
1 ラン 1/0 | 1 |
7 ラン 8/0 | 2 |
0 ラン 8/0 | 3 |
14 ラン 22/0 | 4 |
4 ラン 26/0 | 5 |
10 ラン 36/0 | 6 |
14 ラン 50/0 | 7 |
10 ラン 60/0 | 8 |
8 ラン 68/0 | 9 |
5 ラン 73/1 | 10 |
2 ラン 75/1 | 11 |
1 ラン 76/1 | 12 |
2 ラン 78/1 | 13 |
5 ラン 83/1 | 14 |
0 ラン 83/1 | 15 |
0 ラン 83/1 | 16 |
10 ラン 93/1 | 17 |
4 ラン 97/1 | 18 |
6 ラン 103/1 | 19 |
2 ラン 105/1 | 20 |
5 ラン 110/1 | 21 |
2 ラン 112/1 | 22 |
6 ラン 118/1 | 23 |
0 ラン 118/2 | 24 |
5 ラン 123/2 | 25 |
1 ラン 124/2 | 26 |
8 ラン 132/2 | 27 |
0 ラン 132/2 | 28 |
6 ラン 138/2 | 29 |
3 ラン 141/2 | 30 |
5 ラン 146/2 | 31 |
0 ラン 146/2 | 32 |
4 ラン 150/2 | 33 |
3 ラン 153/3 | 34 |
5 ラン 158/3 | 35 |
0 ラン 158/3 | 36 |
1 ラン 159/3 | 37 |
4 ラン 163/3 | 38 |
2 ラン 165/4 | 39 |
0 ラン 165/4 | 40 |
1 ラン 166/4 | 41 |
8 ラン 174/4 | 42 |
12 ラン 186/4 | 43 |
3 ラン 189/4 | 44 |
3 ラン 192/4 | 45 |
1 ラン 193/4 | 46 |
1 ラン 194/4 | 47 |
3 ラン 197/4 | 48 |
4 ラン 201/4 | 49 |
2 ラン 203/4 | 50 |
2 ラン 205/4 | 51 |
0 ラン 205/4 | 52 |
1 ラン 206/4 | 53 |
0 ラン 206/4 | 54 |
0 ラン 206/5 | 55 |
1 ラン 207/6 | 56 |
1 ラン 208/6 | 57 |
5 ラン 213/6 | 58 |
8 ラン 221/6 | 59 |
0 ラン 221/6 | 60 |
3 ラン 224/7 | 61 |
1 ラン 225/7 | 62 |
1 ラン 226/7 | 63 |
7 ラン 233/7 | 64 |
4 ラン 237/7 | 65 |
1 ラン 238/8 | 66 |
5 ラン 243/8 | 67 |
2 ラン 245/8 | 68 |
5 ラン 250/8 | 69 |
1 ラン 251/8 | 70 |
0 ラン 251/8 | 71 |
0 ラン 251/8 | 72 |
4 ラン 255/8 | 73 |
3 ラン 258/8 | 74 |
2 ラン 260/8 | 75 |
1 ラン 261/8 | 76 |
3 ラン 264/8 | 77 |
0 ラン 264/9 | 78 |
5 ラン 269/9 | 79 |
レギュラータイム