
Qualifying tournament. America B. T20
Caymansaaret
0/0 (0.0) : 85/5
Suriname
Khemraj Jaikaran | 1 - 3 |
Gavin Singh | 2 - 4 |
Vishwar Shaw | 3 - 5 |
Xaviee Safiero Smith | 4 - 13 |
Vejai Hirlal | 5 - 49 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khemraj Jaikaran | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Vejai Hirlal | 24 | 48 | 1 | 0 | 50.00 |
Gavin Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Vishwar Shaw | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Xaviee Safiero Smith | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Yuvraj Paul Dayal | 37 | 30 | 1 | 2 | 123.33 |
Somnath Bharratt | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 |
Abdul Anwar Hoessein Bhikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephan Amirullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan Singha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 5 | ||||
Yhteismäärä | 85 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
2 juoksut 3/0 | 2 |
1 juoksut 4/1 | 3 |
1 juoksut 5/2 | 4 |
3 juoksut 8/3 | 5 |
2 juoksut 10/3 | 6 |
3 juoksut 13/4 | 7 |
2 juoksut 15/4 | 8 |
4 juoksut 19/4 | 9 |
7 juoksut 26/4 | 10 |
6 juoksut 32/4 | 11 |
8 juoksut 40/4 | 12 |
2 juoksut 42/4 | 13 |
11 juoksut 53/5 | 14 |
1 juoksut 54/5 | 15 |
6 juoksut 60/5 | 16 |
4 juoksut 64/5 | 17 |
5 juoksut 69/5 | 18 |
11 juoksut 80/5 | 19 |
5 juoksut 85/5 | 20 |
Varsinainen peliaika