
Qualifying tournament. America B. T20
開曼群島
0/0 (0.0) : 85/5
Suriname
Khemraj Jaikaran | 1 - 3 |
Gavin Singh | 2 - 4 |
Vishwar Shaw | 3 - 5 |
Xaviee Safiero Smith | 4 - 13 |
Vejai Hirlal | 5 - 49 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khemraj Jaikaran | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Vejai Hirlal | 24 | 48 | 1 | 0 | 50.00 |
Gavin Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Vishwar Shaw | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Xaviee Safiero Smith | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Yuvraj Paul Dayal | 37 | 30 | 1 | 2 | 123.33 |
Somnath Bharratt | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 |
Abdul Anwar Hoessein Bhikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephan Amirullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan Singha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 5 | ||||
總計 | 85 |
1 跑數 1/0 | 1 |
2 跑數 3/0 | 2 |
1 跑數 4/1 | 3 |
1 跑數 5/2 | 4 |
3 跑數 8/3 | 5 |
2 跑數 10/3 | 6 |
3 跑數 13/4 | 7 |
2 跑數 15/4 | 8 |
4 跑數 19/4 | 9 |
7 跑數 26/4 | 10 |
6 跑數 32/4 | 11 |
8 跑數 40/4 | 12 |
2 跑數 42/4 | 13 |
11 跑數 53/5 | 14 |
1 跑數 54/5 | 15 |
6 跑數 60/5 | 16 |
4 跑數 64/5 | 17 |
5 跑數 69/5 | 18 |
11 跑數 80/5 | 19 |
5 跑數 85/5 | 20 |
常規時間