
ნეპალი. ODI
არმედ პოლის ფორს კლაბი
124/10 : 119/8 (33.1)
ლუმბინი პროვინსი
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
აკაშ ტრიპატი | 2 - 74 |
დევ ხანალი | 3 - 84 |
Santosh Yadav | 4 - 94 |
სუმიტ შრესტა | 5 - 96 |
პრაჯვოლ ტხაპა | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
Dhurba Sunar | 8 - 119 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დევ ხანალი | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
აკაშ ტრიპატი | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Santosh Yadav | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
სუმიტ შრესტა | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
პრაჯვოლ ტხაპა | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ნირმალ გურუნგი | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Sandesh Thapa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
აჯაი ჩაუხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 119 |
0 გარბენები 119/8 | 33 |
2 გარბენები 119/7 | 32 |
8 გარბენები 117/7 | 31 |
7 გარბენები 109/7 | 30 |
0 გარბენები 102/7 | 29 |
3 გარბენები 102/5 | 28 |
3 გარბენები 99/5 | 27 |
2 გარბენები 96/5 | 26 |
3 გარბენები 94/4 | 25 |
1 გარბენები 91/3 | 24 |
2 გარბენები 90/3 | 23 |
1 გარბენები 88/3 | 22 |
3 გარბენები 87/3 | 21 |
4 გარბენები 84/3 | 20 |
2 გარბენები 80/2 | 19 |
1 გარბენები 78/2 | 18 |
3 გარბენები 77/2 | 17 |
7 გარბენები 74/2 | 16 |
5 გარბენები 67/1 | 15 |
5 გარბენები 62/1 | 14 |
5 გარბენები 57/1 | 13 |
6 გარბენები 52/1 | 12 |
0 გარბენები 46/1 | 11 |
8 გარბენები 46/1 | 10 |
1 გარბენები 38/1 | 9 |
6 გარბენები 37/1 | 8 |
3 გარბენები 31/1 | 7 |
9 გარბენები 28/1 | 6 |
2 გარბენები 19/1 | 5 |
2 გარბენები 17/1 | 4 |
2 გარბენები 15/1 | 3 |
5 გარბენები 13/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 1 |
ძირითადი თამაში