
Nepal. ODI
Armed Police Force Club
124/10 : 119/8 (33.1)
Lumbini Province
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
Aakash Tripathi | 2 - 74 |
Dev Khanal | 3 - 84 |
Santosh Yadav | 4 - 94 |
Sumit Shrestha | 5 - 96 |
Prajjwol Thapa | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
Dhurba Sunar | 8 - 119 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dev Khanal | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Aakash Tripathi | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Santosh Yadav | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Sumit Shrestha | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Prajjwol Thapa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Sandesh Thapa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 5 | ||||
Tổng số | 119 |
0 điểm 119/8 | 33 |
2 điểm 119/7 | 32 |
8 điểm 117/7 | 31 |
7 điểm 109/7 | 30 |
0 điểm 102/7 | 29 |
3 điểm 102/5 | 28 |
3 điểm 99/5 | 27 |
2 điểm 96/5 | 26 |
3 điểm 94/4 | 25 |
1 điểm 91/3 | 24 |
2 điểm 90/3 | 23 |
1 điểm 88/3 | 22 |
3 điểm 87/3 | 21 |
4 điểm 84/3 | 20 |
2 điểm 80/2 | 19 |
1 điểm 78/2 | 18 |
3 điểm 77/2 | 17 |
7 điểm 74/2 | 16 |
5 điểm 67/1 | 15 |
5 điểm 62/1 | 14 |
5 điểm 57/1 | 13 |
6 điểm 52/1 | 12 |
0 điểm 46/1 | 11 |
8 điểm 46/1 | 10 |
1 điểm 38/1 | 9 |
6 điểm 37/1 | 8 |
3 điểm 31/1 | 7 |
9 điểm 28/1 | 6 |
2 điểm 19/1 | 5 |
2 điểm 17/1 | 4 |
2 điểm 15/1 | 3 |
5 điểm 13/0 | 2 |
8 điểm 8/0 | 1 |
Thời gian chính thức