
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клаб
124/10 : 119/8 (33.1)
Лумбини Провинс
Ранҷит Кхатри Кхадка | 1 - 13 |
Аакаш Трипати | 2 - 74 |
Дев Ханал | 3 - 84 |
Сантош Ядав | 4 - 94 |
Сумит Шреста | 5 - 96 |
Праҷвол Тхапа | 6 - 102 |
Бипарсан КС | 7 - 102 |
Дхурба Сунар | 8 - 119 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дев Ханал | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ранҷит Кхатри Кхадка | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Аакаш Трипати | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Сантош Ядав | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Сумит Шреста | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Дхурба Сунар | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Праҷвол Тхапа | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипарсан КС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Сандеш Тапа | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 119 |
0 давидан 119/8 | 33 |
2 давидан 119/7 | 32 |
8 давидан 117/7 | 31 |
7 давидан 109/7 | 30 |
0 давидан 102/7 | 29 |
3 давидан 102/5 | 28 |
3 давидан 99/5 | 27 |
2 давидан 96/5 | 26 |
3 давидан 94/4 | 25 |
1 давидан 91/3 | 24 |
2 давидан 90/3 | 23 |
1 давидан 88/3 | 22 |
3 давидан 87/3 | 21 |
4 давидан 84/3 | 20 |
2 давидан 80/2 | 19 |
1 давидан 78/2 | 18 |
3 давидан 77/2 | 17 |
7 давидан 74/2 | 16 |
5 давидан 67/1 | 15 |
5 давидан 62/1 | 14 |
5 давидан 57/1 | 13 |
6 давидан 52/1 | 12 |
0 давидан 46/1 | 11 |
8 давидан 46/1 | 10 |
1 давидан 38/1 | 9 |
6 давидан 37/1 | 8 |
3 давидан 31/1 | 7 |
9 давидан 28/1 | 6 |
2 давидан 19/1 | 5 |
2 давидан 17/1 | 4 |
2 давидан 15/1 | 3 |
5 давидан 13/0 | 2 |
8 давидан 8/0 | 1 |
Бозии асосӣ