
Непал. ODI
Армед Поліс Форс Клаб
124/10 : 119/8 (33.1)
Лумбіні Провінс
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
Аакаш Тріпаті | 2 - 74 |
Дев Ханал | 3 - 84 |
Сантош Ядав | 4 - 94 |
Sumit Shrestha | 5 - 96 |
Prajjwol Thapa | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
Dhurba Sunar | 8 - 119 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дев Ханал | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Аакаш Тріпаті | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Сантош Ядав | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Sumit Shrestha | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Prajjwol Thapa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Sandesh Thapa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 5 | ||||
Тотал | 119 |
0 пробіжок 119/8 | 33 |
2 пробіжок 119/7 | 32 |
8 пробіжок 117/7 | 31 |
7 пробіжок 109/7 | 30 |
0 пробіжок 102/7 | 29 |
3 пробіжок 102/5 | 28 |
3 пробіжок 99/5 | 27 |
2 пробіжок 96/5 | 26 |
3 пробіжок 94/4 | 25 |
1 пробіжок 91/3 | 24 |
2 пробіжок 90/3 | 23 |
1 пробіжок 88/3 | 22 |
3 пробіжок 87/3 | 21 |
4 пробіжок 84/3 | 20 |
2 пробіжок 80/2 | 19 |
1 пробіжок 78/2 | 18 |
3 пробіжок 77/2 | 17 |
7 пробіжок 74/2 | 16 |
5 пробіжок 67/1 | 15 |
5 пробіжок 62/1 | 14 |
5 пробіжок 57/1 | 13 |
6 пробіжок 52/1 | 12 |
0 пробіжок 46/1 | 11 |
8 пробіжок 46/1 | 10 |
1 пробіжок 38/1 | 9 |
6 пробіжок 37/1 | 8 |
3 пробіжок 31/1 | 7 |
9 пробіжок 28/1 | 6 |
2 пробіжок 19/1 | 5 |
2 пробіжок 17/1 | 4 |
2 пробіжок 15/1 | 3 |
5 пробіжок 13/0 | 2 |
8 пробіжок 8/0 | 1 |
Основна гра