
尼泊爾. ODI
武警部隊俱樂部
124/10 : 109/7 (30.0)
藍毘尼省
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 13 |
Aakash Tripathi | 2 - 74 |
Dev Khanal | 3 - 84 |
Santosh Yadav | 4 - 94 |
Sumit Shrestha | 5 - 96 |
Prajjwol Thapa | 6 - 102 |
Biparsan KC | 7 - 102 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dev Khanal | 45 | 64 | 5 | 0 | 70.31 |
Ranjeet Khatri Khadka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Aakash Tripathi | 32 | 35 | 4 | 2 | 91.43 |
Santosh Yadav | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 |
Sumit Shrestha | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
Dhurba Sunar | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.09 |
Prajjwol Thapa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Biparsan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 109 |
7 跑數 109/7 | 30 |
0 跑數 102/7 | 29 |
3 跑數 102/5 | 28 |
3 跑數 99/5 | 27 |
2 跑數 96/5 | 26 |
3 跑數 94/4 | 25 |
1 跑數 91/3 | 24 |
2 跑數 90/3 | 23 |
1 跑數 88/3 | 22 |
3 跑數 87/3 | 21 |
4 跑數 84/3 | 20 |
2 跑數 80/2 | 19 |
1 跑數 78/2 | 18 |
3 跑數 77/2 | 17 |
7 跑數 74/2 | 16 |
5 跑數 67/1 | 15 |
5 跑數 62/1 | 14 |
5 跑數 57/1 | 13 |
6 跑數 52/1 | 12 |
0 跑數 46/1 | 11 |
8 跑數 46/1 | 10 |
1 跑數 38/1 | 9 |
6 跑數 37/1 | 8 |
3 跑數 31/1 | 7 |
9 跑數 28/1 | 6 |
2 跑數 19/1 | 5 |
2 跑數 17/1 | 4 |
2 跑數 15/1 | 3 |
5 跑數 13/0 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
常規時間