
ЮАР. ODI
Flexbrands Knights
87/7 (24.0) : 301/7
Мпумаланга
Закир Ахмед Катрада | 1 - 20 |
Мусавенкоси Твала | 2 - 51 |
Мухамед Майет | 3 - 51 |
Мохамед Яссар Коок | 4 - 197 |
Бенджамин ван Никерк | 5 - 205 |
Херман Ролфес | 6 - 243 |
Обри Свейнпол | 7 - 299 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закир Ахмед Катрада | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Мусавенкоси Твала | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Мохамед Яссар Коок | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Мухамед Майет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамин ван Никерк | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Херман Ролфес | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Обри Свейнпол | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Гарет Дукес | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Джон Хинрихсен | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Карабо Моготси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 17 | ||||
Общо | 301 |
5 рънове 5/0 | 1 |
11 рънове 16/0 | 2 |
3 рънове 19/0 | 3 |
1 рънове 20/1 | 4 |
2 рънове 22/1 | 5 |
2 рънове 24/1 | 6 |
9 рънове 33/1 | 7 |
2 рънове 35/1 | 8 |
1 рънове 36/1 | 9 |
7 рънове 43/1 | 10 |
0 рънове 43/1 | 11 |
3 рънове 46/1 | 12 |
3 рънове 49/1 | 13 |
2 рънове 51/3 | 14 |
5 рънове 56/3 | 15 |
3 рънове 59/3 | 16 |
8 рънове 67/3 | 17 |
3 рънове 70/3 | 18 |
8 рънове 78/3 | 19 |
4 рънове 82/3 | 20 |
3 рънове 85/3 | 21 |
4 рънове 89/3 | 22 |
2 рънове 91/3 | 23 |
2 рънове 93/3 | 24 |
6 рънове 99/3 | 25 |
7 рънове 106/3 | 26 |
4 рънове 110/3 | 27 |
4 рънове 114/3 | 28 |
8 рънове 122/3 | 29 |
3 рънове 125/3 | 30 |
19 рънове 144/3 | 31 |
7 рънове 151/3 | 32 |
2 рънове 153/3 | 33 |
11 рънове 164/3 | 34 |
1 рънове 165/3 | 35 |
7 рънове 172/3 | 36 |
13 рънове 185/3 | 37 |
8 рънове 193/3 | 38 |
0 рънове 193/3 | 39 |
4 рънове 197/3 | 40 |
4 рънове 201/4 | 41 |
5 рънове 206/5 | 42 |
7 рънове 213/5 | 43 |
6 рънове 219/5 | 44 |
9 рънове 228/5 | 45 |
15 рънове 243/5 | 46 |
7 рънове 250/6 | 47 |
16 рънове 266/6 | 48 |
23 рънове 289/6 | 49 |
12 рънове 301/7 | 50 |
Редовно време