
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Флексбрандс Найтс
45/4 (11.0) : 301/7
Мпумаланга
Закир Ахмед Катрода | 1 - 20 |
Мусавенкоси Твала | 2 - 51 |
Мухаммед Майет | 3 - 51 |
Моҳамед Яссар Коок | 4 - 197 |
Бенҷамин ван Никерк | 5 - 205 |
Германн Ролфес | 6 - 243 |
Обри Свейнпол | 7 - 299 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закир Ахмед Катрода | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Мусавенкоси Твала | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Моҳамед Яссар Коок | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Мухаммед Майет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенҷамин ван Никерк | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Германн Ролфес | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Обри Свейнпол | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Гарет Дукес | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Ҷон Ҳинрихсен | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Карабо Маготси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 17 | ||||
Тотал | 301 |
5 давидан 5/0 | 1 |
11 давидан 16/0 | 2 |
3 давидан 19/0 | 3 |
1 давидан 20/1 | 4 |
2 давидан 22/1 | 5 |
2 давидан 24/1 | 6 |
9 давидан 33/1 | 7 |
2 давидан 35/1 | 8 |
1 давидан 36/1 | 9 |
7 давидан 43/1 | 10 |
0 давидан 43/1 | 11 |
3 давидан 46/1 | 12 |
3 давидан 49/1 | 13 |
2 давидан 51/3 | 14 |
5 давидан 56/3 | 15 |
3 давидан 59/3 | 16 |
8 давидан 67/3 | 17 |
3 давидан 70/3 | 18 |
8 давидан 78/3 | 19 |
4 давидан 82/3 | 20 |
3 давидан 85/3 | 21 |
4 давидан 89/3 | 22 |
2 давидан 91/3 | 23 |
2 давидан 93/3 | 24 |
6 давидан 99/3 | 25 |
7 давидан 106/3 | 26 |
4 давидан 110/3 | 27 |
4 давидан 114/3 | 28 |
8 давидан 122/3 | 29 |
3 давидан 125/3 | 30 |
19 давидан 144/3 | 31 |
7 давидан 151/3 | 32 |
2 давидан 153/3 | 33 |
11 давидан 164/3 | 34 |
1 давидан 165/3 | 35 |
7 давидан 172/3 | 36 |
13 давидан 185/3 | 37 |
8 давидан 193/3 | 38 |
0 давидан 193/3 | 39 |
4 давидан 197/3 | 40 |
4 давидан 201/4 | 41 |
5 давидан 206/5 | 42 |
7 давидан 213/5 | 43 |
6 давидан 219/5 | 44 |
9 давидан 228/5 | 45 |
15 давидан 243/5 | 46 |
7 давидан 250/6 | 47 |
16 давидан 266/6 | 48 |
23 давидан 289/6 | 49 |
12 давидан 301/7 | 50 |
Бозии асосӣ