
آفریقای جنوبی. اودی
Flexbrands Knights
0/0 : 238/5 (45.4)
امپومالانگا
ذاکر احمد کترادا | 1 - 20 |
موساونکوسی توالا | 2 - 51 |
محمد مایت | 3 - 51 |
محمد یاسار کوک | 4 - 197 |
بنجامین ون نیکرک | 5 - 205 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ذاکر احمد کترادا | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
موساونکوسی توالا | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
محمد یاسار کوک | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
محمد مایت | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
بنجامین ون نیکرک | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
هرمان رولفس | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
اوبری سوینپل | 16 | 13 | 1 | 0 | 123.08 |
کارابو موگوتسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
گرت دوکز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جان هینریخسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تتلو مافاکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 16 | ||||
مجموع | 238 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
11 دوش ها 16/0 | 2 |
3 دوش ها 19/0 | 3 |
1 دوش ها 20/1 | 4 |
2 دوش ها 22/1 | 5 |
2 دوش ها 24/1 | 6 |
9 دوش ها 33/1 | 7 |
2 دوش ها 35/1 | 8 |
1 دوش ها 36/1 | 9 |
7 دوش ها 43/1 | 10 |
0 دوش ها 43/1 | 11 |
3 دوش ها 46/1 | 12 |
3 دوش ها 49/1 | 13 |
2 دوش ها 51/3 | 14 |
5 دوش ها 56/3 | 15 |
3 دوش ها 59/3 | 16 |
8 دوش ها 67/3 | 17 |
3 دوش ها 70/3 | 18 |
8 دوش ها 78/3 | 19 |
4 دوش ها 82/3 | 20 |
3 دوش ها 85/3 | 21 |
4 دوش ها 89/3 | 22 |
2 دوش ها 91/3 | 23 |
2 دوش ها 93/3 | 24 |
6 دوش ها 99/3 | 25 |
7 دوش ها 106/3 | 26 |
4 دوش ها 110/3 | 27 |
4 دوش ها 114/3 | 28 |
8 دوش ها 122/3 | 29 |
3 دوش ها 125/3 | 30 |
19 دوش ها 144/3 | 31 |
7 دوش ها 151/3 | 32 |
2 دوش ها 153/3 | 33 |
11 دوش ها 164/3 | 34 |
1 دوش ها 165/3 | 35 |
7 دوش ها 172/3 | 36 |
13 دوش ها 185/3 | 37 |
8 دوش ها 193/3 | 38 |
0 دوش ها 193/3 | 39 |
4 دوش ها 197/3 | 40 |
4 دوش ها 201/4 | 41 |
5 دوش ها 206/5 | 42 |
7 دوش ها 213/5 | 43 |
6 دوش ها 219/5 | 44 |
9 دوش ها 228/5 | 45 |
زمان اصلی