
南非. ODI
Flexbrands Knights
0/0 (0.0) : 301/7
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Benjamin van Niekerk | 5 - 205 |
Hermann Rolfes | 6 - 243 |
Aubrey Swanepoel | 7 - 299 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Hermann Rolfes | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Aubrey Swanepoel | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Gareth Dukes | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Jon Hinrichsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 17 | ||||
總得分 | 301 |
5 跑數 5/0 | 1 |
11 跑數 16/0 | 2 |
3 跑數 19/0 | 3 |
1 跑數 20/1 | 4 |
2 跑數 22/1 | 5 |
2 跑數 24/1 | 6 |
9 跑數 33/1 | 7 |
2 跑數 35/1 | 8 |
1 跑數 36/1 | 9 |
7 跑數 43/1 | 10 |
0 跑數 43/1 | 11 |
3 跑數 46/1 | 12 |
3 跑數 49/1 | 13 |
2 跑數 51/3 | 14 |
5 跑數 56/3 | 15 |
3 跑數 59/3 | 16 |
8 跑數 67/3 | 17 |
3 跑數 70/3 | 18 |
8 跑數 78/3 | 19 |
4 跑數 82/3 | 20 |
3 跑數 85/3 | 21 |
4 跑數 89/3 | 22 |
2 跑數 91/3 | 23 |
2 跑數 93/3 | 24 |
6 跑數 99/3 | 25 |
7 跑數 106/3 | 26 |
4 跑數 110/3 | 27 |
4 跑數 114/3 | 28 |
8 跑數 122/3 | 29 |
3 跑數 125/3 | 30 |
19 跑數 144/3 | 31 |
7 跑數 151/3 | 32 |
2 跑數 153/3 | 33 |
11 跑數 164/3 | 34 |
1 跑數 165/3 | 35 |
7 跑數 172/3 | 36 |
13 跑數 185/3 | 37 |
8 跑數 193/3 | 38 |
0 跑數 193/3 | 39 |
4 跑數 197/3 | 40 |
4 跑數 201/4 | 41 |
5 跑數 206/5 | 42 |
7 跑數 213/5 | 43 |
6 跑數 219/5 | 44 |
9 跑數 228/5 | 45 |
15 跑數 243/5 | 46 |
7 跑數 250/6 | 47 |
16 跑數 266/6 | 48 |
23 跑數 289/6 | 49 |
12 跑數 301/7 | 50 |
標準時間