
ПАР. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 143/3 (30.5)
Мпумаланга
Закір Ахмед Катрада | 1 - 20 |
Мусавенкосі Твала | 2 - 51 |
Мухаммед Майєт | 3 - 51 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закір Ахмед Катрада | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Мусавенкосі Твала | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Мохамед Яссар Кук | 49 | 81 | 2 | 1 | 60.49 |
Мухаммед Майєт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамін ван Нікерк | 51 | 48 | 2 | 3 | 106.25 |
Обрі Свейнпол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Германн Ролфес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Карабо Маготсі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гарет Дукес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джон Хінріхсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 12 | ||||
Тотал | 143 |
5 пробіжок 5/0 | 1 |
11 пробіжок 16/0 | 2 |
3 пробіжок 19/0 | 3 |
1 пробіжок 20/1 | 4 |
2 пробіжок 22/1 | 5 |
2 пробіжок 24/1 | 6 |
9 пробіжок 33/1 | 7 |
2 пробіжок 35/1 | 8 |
1 пробіжок 36/1 | 9 |
7 пробіжок 43/1 | 10 |
0 пробіжок 43/1 | 11 |
3 пробіжок 46/1 | 12 |
3 пробіжок 49/1 | 13 |
2 пробіжок 51/3 | 14 |
5 пробіжок 56/3 | 15 |
3 пробіжок 59/3 | 16 |
8 пробіжок 67/3 | 17 |
3 пробіжок 70/3 | 18 |
8 пробіжок 78/3 | 19 |
4 пробіжок 82/3 | 20 |
3 пробіжок 85/3 | 21 |
4 пробіжок 89/3 | 22 |
2 пробіжок 91/3 | 23 |
2 пробіжок 93/3 | 24 |
6 пробіжок 99/3 | 25 |
7 пробіжок 106/3 | 26 |
4 пробіжок 110/3 | 27 |
4 пробіжок 114/3 | 28 |
8 пробіжок 122/3 | 29 |
3 пробіжок 125/3 | 30 |
Основна гра